1. Объектом налогообложения по налогу признается дополнительный доход от добычи углеводородного сырья на участке недр, отвечающем хотя бы одному из следующих требований:
1) участок недр (за исключением участков недр, указанных в подпункте 2 настоящего пункта) расположен полностью или частично:
в границах Республики Саха (Якутия), Иркутской области, Красноярского края, Ненецкого автономного округа;
севернее 65 градуса северной широты полностью или частично в границах Ямало-Ненецкого автономного округа;
в пределах российской части (российского сектора) дна Каспийского моря.
Требование к участку недр, установленное настоящим подпунктом, признается выполненным при условии, что степень выработанности запасов нефти на участке недр меньше значения или равна значению 0,05 в соответствии с данными государственного баланса запасов полезных ископаемых на 1 января 2017 года либо запасы нефти по такому участку недр впервые поставлены на государственный баланс запасов полезных ископаемых после 1 января 2017 года;
2) участок недр расположен на территории Российской Федерации и включает запасы углеводородного сырья месторождения, указанного в примечании 8 к единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза по состоянию на 1 января 2018 года.
Требование к участку недр, установленное настоящим подпунктом, признается выполненным при условии представления организацией — пользователем такого участка недр до 1 января года, следующего за годом вступления в силу настоящей главы, в налоговый орган по месту постановки на учет в качестве налогоплательщика (по месту постановки на учет в качестве крупнейшего налогоплательщика для организаций, отнесенных к категории крупнейших налогоплательщиков) уведомления в произвольной форме о реализации ею права на исполнение обязанностей налогоплательщика по налогу в отношении такого участка недр;
3) участок недр расположен полностью или частично в границах Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Коми, в границах, ограниченных прямыми линиями, соединяющими по порядку точки участков недр со следующими географическими координатами:
Участок недр
Географические координаты точек участка недр (номер точки, северная широта (nn° nn’ nn»); восточная долгота (nn° nn’ nn»)
1
1. 61 23 00; 75 00 00;
2. 61 25 00; 75 00 00;
3. 61 25 00; 75 02 00;
20. 61 27 00; 75 02 00;
20А. 61 27 00; 75 05 00;
4. 61 29 00; 75 05 00;
5. 61 29 00; 75 02 00;
6. 61 37 00; 75 02 00;
149. 61 37 00; 75 13 00;
148. 61 40 30; 75 13 00;
147. 61 40 30; 75 16 00;
146. 61 41 30; 75 16 00;
145. 61 41 30; 74 58 00;
144. 61 43 30; 74 58 00;
143. 61 43 30; 74 54 00;
132. 61 45 00; 74 54 00;
131. 61 45 00; 74 49 00;
110. 61 36 00; 74 49 00;
109В. 61 36 00; 74 45 00;
109Б. 61 34 00; 74 45 00;
109А. 61 34 00; 74 33 00;
108. 61 30 00; 74 33 00;
107. 61 30 00; 74 29 00;
106. 61 26 00; 74 29 00;
105. 61 26 00; 74 38 00;
104. 61 23 00; 74 38 00;
43. 61 23 00; 74 55 00
2
1. 61 03 00; 64 19 00;
2. 61 13 40; 64 18 10;
3. 61 17 00; 64 05 00;
4. 61 21 00; 64 05 00;
5. 61 21 00; 64 39 00;
6. 61 16 00; 64 39 00;
7. 61 07 00; 64 45 00;
8. 61 03 00; 64 45 00
3
1. 61 37 00; 75 02 00;
2. 61 37 00; 75 13 00;
3. 61 36 00; 75 13 00;
4. 61 36 00; 75 24 00;
5. 61 35 00; 75 24 00;
6. 61 32 00; 75 24 00;
7. 61 32 00; 75 21 00;
8. 61 31 30; 75 21 00;
9. 61 31 30; 75 20 00;
10. 61 29 00; 75 20 00;
11. 61 29 00; 75 18 00;
12. 61 27 00; 75 18 00;
13. 61 27 00; 75 05 00;
14. 61 29 00; 75 05 00;
15. 61 29 00; 75 02 00
4
1. 61 00 00; 64 45 00;
2. 61 07 00; 64 45 00;
3. 61 09 00; 64 48 00;
4. 61 09 00; 65 06 00;
5. 61 00 00; 65 06 00
5
1. 61 06 00; 64 00 00;
2. 61 16 30; 64 00 00;
3. 61 17 00; 64 05 00;
4. 61 13 40; 64 18 10;
5. 61 03 00; 64 19 00
6
1. 61 06 00; 65 12 00;
2. 61 08 00; 65 12 00;
3. 61 08 00; 65 18 00;
4. 61 09 00; 65 18 00;
5. 61 09 00; 65 27 00;
6. 61 12 00; 65 27 00;
7. 61 12 00; 65 33 00;
8. 61 15 00; 65 33 00;
9. 61 15 00; 66 00 00;
10. 61 06 00; 66 00 00;
11. 61 06 00; 65 57 00;
12. 60 57 00; 65 57 00;
13. 60 57 00; 65 51 00;
14. 60 54 00; 65 51 00;
15. 60 54 00; 65 39 00;
16. 61 00 00; 65 39 00;
17. 61 00 00; 65 27 00;
18. 60 57 00; 65 27 00;
19. 60 57 00; 65 15 00;
20. 61 06 00; 65 15 00
7
1. 61 02 00; 65 06 00;
2. 61 09 00; 65 06 00;
3. 61 09 00; 65 11 00;
4. 61 08 00; 65 11 00;
5. 61 08 00; 65 12 00;
6. 61 06 00; 65 12 00;
7. 61 06 00; 65 15 00;
8. 61 02 00; 65 15 00
8
1. 63 38 00; 76 40 00;
2. 63 54 00; 76 40 00;
3. 63 54 00; 76 46 00;
4. 64 07 00; 76 46 00;
5. 64 07 00; 76 48 00;
6. 64 08 00; 76 48 00;
7. 64 08 00; 76 58 00;
8. 63 50 00; 76 58 00;
9. 63 50 00; 77 05 00;
10. 63 38 00; 77 05 00
9
1. 64 08 00; 76 58 00;
2. 64 08 00; 77 05 00;
3. 63 50 00; 77 05 00;
4. 63 50 00; 76 58 00
10
1. 63 32 00; 74 17 00;
2. 63 38 00; 74 13 00;
3. 63 38 00; 74 08 00;
4. 63 47 00; 74 08 00;
5. 63 47 00; 74 28 00;
6. 63 38 00; 74 28 00;
7. 63 37 00; 74 29 00;
8. 63 36 00; 74 27 00;
9. 63 32 00; 74 28 00
11
1. 63 56 00; 73 46 00;
2. 63 56 00; 74 04 00;
3. 63 52 00; 74 04 00;
4. 63 52 00; 74 08 00;
5. 63 38 00; 74 08 00;
6. 63 38 00; 73 58 00;
7. 63 35 00; 73 58 00;
8. 63 35 00; 73 41 02;
9. 63 40 00; 73 42 00;
10. 63 40 00; 73 45 00
12
1. 62 42 00; 71 30 00;
2. 62 42 00; 71 51 00;
3. 62 19 30; 71 51 00;
4. 62 19 30; 71 47 00;
5. 62 15 00; 71 43 00;
6. 62 15 00; 71 24 00;
7. 62 30 00; 71 24 00;
8. 62 30 00; 71 30 00
13
1. 61 40 00; 70 34 20;
2. 61 42 00; 70 34 00;
3. 61 42 35; 70 15 00;
4. 61 57 00; 70 15 00;
5. 61 57 00; 70 27 00;
6. 61 59 00; 70 27 00;
7. 61 59 00; 70 54 00;
8. 61 58 00; 70 54 00;
9. 61 58 00; 71 09 00;
10. 61 54 00; 71 09 00;
11. 61 54 00; 71 15 00;
12. 61 49 30; 71 15 00;
13. 61 49 30; 71 14 00;
14. 61 47 25; 71 14 00;
15. 61 47 30; 71 00 00;
16. 61 42 00; 71 00 00;
17. 61 42 00; 70 52 00;
18. 61 45 00; 70 52 00;
19. 61 45 00; 70 42 00;
20. 61 41 00; 70 42 00;
21. 61 41 00; 70 38 00;
22. 61 40 00; 70 38 00
14
1. 61 24 00; 74 03 00;
2. 61 24 00; 74 06 30;
3. 61 25 50; 74 16 00;
4. 61 25 50; 74 21 00;
5. 61 18 00; 74 21 00;
6. 61 18 00; 74 15 00;
7. 61 15 00; 74 15 00;
8. 61 15 00; 74 03 00;
9. 61 21 50; 74 03 00;
10. 61 21 50; 74 01 00;
11. 61 23 35; 74 01 00;
12. 61 23 35; 74 03 00
15
1. 61 42 00; 69 20 00;
2. 61 53 00; 69 20 00;
3. 61 53 00; 69 15 00;
4. 61 57 00; 69 15 00;
5. 61 57 00; 69 45 00;
6. 61 41 00; 69 45 00;
7. 61 41 00; 69 27 00;
8. 61 42 00; 69 27 00
16
1. 63 42 00; 70 55 00;
2. 63 41 22; 71 09 25;
3. 63 41 00; 71 09 16;
4. 63 41 00; 71 10 00;
5. 63 41 20; 71 10 00;
6. 63 41 00; 71 18 00;
7. 63 12 00; 71 18 00;
8. 63 12 00; 71 15 00;
9. 63 11 00; 71 15 00;
10. 63 11 00; 71 06 00;
11. 62 54 50; 71 06 00;
12. 62 54 50; 70 51 30;
13. 62 57 30; 70 51 30;
14. 62 57 30; 70 49 00;
15. 63 01 00; 70 49 00;
16. 63 07 00; 70 48 30;
17. 63 17 00; 70 47 00;
18. 63 19 00; 70 47 00;
19. 63 19 00; 70 48 00;
20. 63 32 00; 70 49 00;
21. 63 32 00; 70 52 00;
22. 63 34 00; 70 52 00;
23. 63 34 00; 70 54 30
17
1. 62 42 00; 71 30 00;
2. 62 45 00; 71 30 00;
3. 62 45 00; 71 24 00;
4. 63 00 00; 71 24 00;
5. 63 00 00; 71 40 00;
6. 62 42 00; 71 40 00
18
1. 64 28 30; 75 47 00;
2. 64 29 06; 75 49 30;
3. 64 26 30; 75 55 42;
4. 64 23 36; 75 54 24;
5. 64 22 00; 76 02 00;
6. 64 23 00; 76 17 00;
7. 64 29 00; 76 28 00;
8. 64 25 00; 76 29 00;
9. 64 23 00; 76 22 00;
10. 64 19 30; 76 25 00;
11. 64 12 00; 76 16 00;
12. 64 12 00; 76 14 00;
13. 64 10 00; 76 14 00;
14. 64 10 00; 75 47 00
В том числе:
1. 64 17 05; 76 08 26;
2. 64 17 20; 76 09 30;
3. 64 16 43; 76 09 25;
4. 64 16 36; 76 09 00;
5. 64 16 45; 76 08 24
19
1. 60 41 00; 72 31 00;
2. 60 41 00; 72 35 00;
3. 60 41 00; 72 45 00;
4. 60 39 17; 72 46 25;
5. 60 39 00; 72 46 26;
6. 60 39 01; 72 46 15;
7. 60 38 03; 72 46 15;
8. 60 37 39; 72 46 55;
9. 60 37 39; 72 47 33;
10. 60 37 07; 72 47 32;
11. 60 37 07; 72 48 09;
12. 60 36 35; 72 47 49;
13. 60 35 51; 72 47 46;
14. 60 35 55; 72 50 16;
15. 60 35 43; 72 52 05;
16. 60 35 12; 72 52 09;
17. 60 34 20; 72 51 27;
18. 60 33 35; 72 52 04;
19. 60 32 55; 72 53 09;
20. 60 32 22; 72 52 42;
21. 60 31 00; 72 54 00;
22. 60 30 00; 72 54 00;
23. 60 29 42; 72 42 42;
24. 60 31 42; 72 40 12;
25. 60 34 12; 72 35 00;
26. 60 35 36; 72 33 24;
27. 60 35 36; 72 31 00;
28. 60 39 00; 72 31 00
20
1. 61 44 00; 79 32 00;
2. 61 29 00; 79 32 00;
3. 61 29 00; 79 29 00;
4. 61 27 00; 79 29 00;
5. 61 27 00; 79 26 00;
6. 61 26 00; 79 26 00;
7. 61 26 00; 79 19 00;
8. 61 27 00; 79 19 00;
9. 61 27 00; 79 16 00;
10. 61 29 00; 79 16 00;
11. 61 29 00; 79 17 00;
12. 61 34 00; 79 17 00;
13. 61 34 00; 79 18 00;
14. 61 38 00; 79 18 00;
15. 61 38 00; 79 20 00;
16. 61 40 00; 79 20 00;
17. 61 40 00; 79 24 00;
18. 61 44 00; 79 24 00
21
1. 60 55 30; 75 54 00;
2. 60 55 30; 76 06 00;
3. 60 51 00; 76 06 00;
4. 60 51 00; 76 24 00;
5. 60 48 00; 76 24 00;
6. 60 48 00; 76 30 00;
7. 60 40 30; 76 30 00;
8. 60 40 30; 76 21 00;
9. 60 39 00; 76 21 00;
10. 60 39 00; 76 06 00;
11. 60 42 00; 76 06 00;
12. 60 42 00; 76 00 00;
13. 60 45 00; 76 00 00;
14. 60 45 00; 75 54 00
22
1. 60 54 00; 71 33 00;
2. 60 45 00; 71 42 00;
3. 60 30 00; 71 42 00;
4. 60 30 00; 71 28 00;
5. 60 36 00; 71 28 00;
6. 60 36 00; 71 18 00;
7. 60 32 00; 71 18 00;
8. 60 32 00; 71 03 00;
9. 60 38 30; 71 03 00;
10. 60 38 30; 71 01 24;
11. 60 51 30; 70 59 12;
12. 60 51 30; 71 00 00;
13. 60 54 00; 71 00 00;
14. 60 54 00; 71 09 00;
15. 61 03 00; 71 09 00;
16. 61 03 00; 71 20 00;
17. 60 54 00; 71 20 00
23
1. 61 15 00; 79 06 00;
2. 61 15 00; 79 00 00;
3. 61 19 00; 79 00 00;
4. 61 19 00; 79 02 00;
5. 61 20 00; 79 02 00;
6. 61 20 00; 79 04 00;
7. 61 23 30; 79 04 00;
8. 61 23 30; 79 15 00;
9. 61 17 00; 79 15 00;
10. 61 17 00; 79 08 00;
11. 61 16 00; 79 08 00;
12. 61 16 00; 79 06 00
24
1. 61 06 00; 79 05 00;
2. 61 08 00; 79 05 00;
3. 61 08 00; 79 07 00;
4. 61 09 00; 79 07 00;
5. 61 09 00; 79 24 00;
6. 61 08 00; 79 24 00;
7. 61 08 00; 79 26 00;
8. 61 07 00; 79 26 00;
9. 61 07 00; 79 25 00;
10. 61 05 00; 79 25 00;
11. 61 05 00; 79 26 00;
12. 61 04 00; 79 26 00;
13. 61 04 00; 79 27 00;
14. 61 02 00; 79 27 00;
15. 61 02 00; 79 28 00;
16. 61 01 00; 79 28 00;
17. 61 01 00; 79 24 00;
18. 61 00 00; 79 24 00;
19. 61 00 00; 79 14 00;
20. 61 01 00; 79 14 00;
21. 61 01 00; 79 12 00;
22. 61 01 30; 79 12 00;
23. 61 06 00; 79 06 00
25
1. 60 36 00; 73 47 00;
2. 60 36 00; 74 03 00;
3. 60 33 00; 74 03 00;
4. 60 33 00; 74 00 00;
5. 60 29 00; 74 00 00;
6. 60 24 00; 74 09 00;
7. 60 22 30; 74 12 00;
8. 60 22 00; 74 12 00;
9. 60 22 00; 73 47 00;
10. 60 31 00; 73 47 00
26
1. 60 38 42; 74 24 36;
2. 60 38 36; 74 26 06;
3. 60 37 42; 74 26 06;
4. 60 37 42; 74 28 00;
5. 60 38 24; 74 28 00;
6. 60 37 06; 74 38 48;
7. 60 37 00; 74 41 30;
8. 60 36 18; 74 44 18;
9. 60 33 42; 74 46 30;
10. 60 33 00; 74 51 00;
11. 60 26 00; 74 51 00;
12. 60 26 00; 74 30 00;
13. 60 33 00; 74 30 00;
14. 60 33 00; 74 27 00;
15. 60 36 00; 74 26 00;
16. 60 36 00; 74 25 00
27
1. 64 19 30; 75 13 00;
2. 64 19 30; 75 31 00;
3. 64 03 00; 75 31 00;
4. 64 03 00; 75 09 00;
5. 64 09 00; 75 09 00;
6. 64 09 00; 75 13 00
28
1. 63 47 00; 79 18 00;
2. 63 47 00; 79 43 00;
3. 63 36 00; 79 43 00;
4. 63 36 00; 79 18 00
29
1. 61 45 00; 77 35 00;
2. 61 41 00; 77 35 00;
3. 61 41 00; 77 41 00;
4. 61 38 00; 77 41 00;
5. 61 38 00; 77 40 00;
6. 61 37 00; 77 40 00;
7. 61 37 00; 77 39 00;
8. 61 34 00; 77 39 00;
9. 61 34 00; 77 32 00;
10. 61 37 00; 77 32 00;
11. 61 37 00; 77 34 00;
12. 61 40 00; 77 34 00;
13. 61 40 00; 77 31 00;
14. 61 45 00; 77 31 00
30
1. 60 53 00; 71 21 00;
2. 60 47 00; 71 21 00;
3. 60 47 00; 71 11 00;
4. 60 53 00; 71 11 00
31
1. 64 37 30; 75 28 00;
2. 64 37 30; 75 50 00;
3. 64 37 00; 75 50 00;
4. 64 31 00; 75 39 00;
5. 64 30 00; 75 40 06;
6. 64 30 00; 75 28 00
32
1. 61 41 00; 78 09 00;
2. 61 33 00; 78 09 00;
3. 61 33 00; 78 10 00;
4. 61 31 00; 78 10 00;
5. 61 31 00; 78 04 00;
6. 61 34 00; 78 04 00;
7. 61 34 00; 78 00 00;
8. 61 34 20; 78 00 00;
9. 61 34 20; 77 58 30;
10. 61 37 00; 77 58 30;
11. 61 37 00; 78 02 00;
12. 61 38 00; 78 02 00;
13. 61 38 00; 78 03 00;
14. 61 39 00; 78 03 00;
15. 61 39 00; 78 05 00;
16. 61 41 00; 78 05 00
33
1. 62 05 00; 75 30 00;
2. 62 05 00; 76 00 00;
3. 61 55 00; 76 00 00;
4. 61 55 00; 75 30 00
34
1. 62 33 00; 80 15 00;
2. 62 33 00; 80 21 00;
3. 62 32 26; 80 21 00;
4. 62 32 26; 80 26 22;
5. 62 30 00; 80 26 26;
6. 62 30 00; 80 30 00;
7. 62 24 00; 80 30 00;
8. 62 24 00; 80 18 00;
9. 62 27 00; 80 15 00
35
1. 65 08 00; 76 30 00;
2. 65 08 00; 76 52 00;
3. 64 47 00; 76 52 00;
4. 64 47 00; 76 30 00
36
1. 63 20 00; 77 14 00;
2. 63 20 02; 76 49 02,6;
3. 63 23 51,4; 76 49 02,6;
4. 63 23 51,4; 76 43 05;
5. 63 20 02,5; 76 43 05;
6. 63 20 03,1; 76 34 59,9;
7. 63 38 00; 76 35 00;
8. 63 38 00,4; 76 40 00;
9. 63 38 00; 77 05 00;
10. 63 36 00; 77 05 00;
11. 63 36 00; 77 12 00
37
1. 66 36 15; 57 26 40;
2. 66 36 15; 57 31 20;
3. 66 33 43; 57 33 40;
4. 66 31 13; 57 34 13;
5. 66 31 19; 57 32 05;
6. 66 33 00; 57 26 36;
7. 66 34 06; 57 28 00;
8. 66 33 36; 57 25 40;
9. 66 35 34; 57 25 23
38
1. 66 33 48; 57 35 29;
2. 66 33 51; 57 36 50;
3. 66 33 19; 57 38 04;
4. 66 32 35; 57 38 15;
5. 66 31 40; 57 38 15;
6. 66 30 40; 57 39 16;
7. 66 30 08; 57 39 16;
8. 66 30 17; 57 37 56;
9. 66 31 40; 57 35 39;
10. 66 32 57; 57 35 15
39
1. 66 37 17; 57 17 30;
2. 66 37 41; 57 19 30;
3. 66 37 22; 57 20 20;
4. 66 37 06; 57 20 14;
5. 66 34 52; 57 22 18;
6. 66 34 11; 57 24 29;
7. 66 33 52; 57 25 00;
8. 66 33 09; 57 24 58;
9. 66 32 17; 57 26 00;
10. 66 32 07; 57 25 00;
11. 66 33 20; 57 23 00;
12. 66 34 04; 57 22 41;
13. 66 34 20; 57 21 03
Управление Московской судебной экспертизы,
Московская судебная экспертиза
проводит исследования без выходных и праздничных дней круглосуточно.
Обращайтесь по tel:
Требование к участку недр, установленное настоящим подпунктом, признается выполненным при соблюдении в отношении такого участка недр одновременно следующих условий:
степень выработанности запасов нефти на участке недр в соответствии с данными государственного баланса запасов полезных ископаемых на 1 января 2017 года равна значению или превышает значение 0,2 либо равна значению или превышает значение 0,1, если по состоянию на 1 января 2017 года участок недр находится в разработке не менее шести лет, что подтверждается данными государственного баланса запасов полезных ископаемых на 1 января 2011 года, в соответствии с которыми степень выработанности запасов нефти такого участка недр превышает значение 0,01;
степень выработанности запасов нефти на участке недр в соответствии с данными государственного баланса запасов полезных ископаемых на 1 января 2017 года не превышает значения 0,8.
Положения настоящего подпункта не применяются в случае, если совокупная добыча нефти и газового конденсата за 2016 год по всем участкам недр, расположенным в географических координатах, указанных в настоящем подпункте, в соответствии с данными государственного баланса запасов полезных ископаемых превышает 15 миллионов тонн;
(пп. 3 в ред. Федерального закона от 27.11.2018 N 424-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
4) участок недр расположен полностью или частично в границах Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Коми, в границах, ограниченных прямыми линиями, соединяющими по порядку точки участков недр со следующими географическими координатами:
Участок недр
Географические координаты точек участка недр (номер точки, северная широта (nn° nn’ nn»); восточная долгота (nn° nn’ nn»)
1
1. 61 53 00; 75 02 00;
2. 62 00 00; 75 02 00;
3. 62 00 00; 75 06 00;
4. 62 01 30; 75 06 00;
5. 62 01 30; 75 30 00;
6. 61 56 00; 75 30 00;
7. 61 56 00; 75 16 00;
8. 61 52 00; 75 16 00;
9. 61 52 00; 75 22 00;
10. 61 51 00; 75 22 00;
11. 61 51 00; 75 05 00;
12. 61 53 00; 75 05 00
2
1. 62 44 00; 75 27 00;
2. 62 44 00; 75 44 00;
3. 62 39 00; 75 44 00;
4. 62 39 00; 75 42 00;
5. 62 29 00; 75 42 00;
6. 62 29 00; 75 30 00;
7. 62 30 00; 75 30 00;
8. 62 30 00; 75 28 00;
9. 62 31 00; 75 28 00;
10. 62 31 00; 75 22 00;
11. 62 30 00; 75 22 00;
12. 62 30 00; 75 12 00;
13. 62 41 00; 75 12 00;
14. 62 41 00; 75 27 00
3
1. 60 06 00; 68 35 00;
2. 60 06 00; 69 05 00;
3. 59 54 40; 69 05 00;
4. 59 50 00; 69 14 21;
5. 59 50 00; 68 48 00;
6. 59 38 00; 68 48 00;
7. 59 38 00; 68 54 30;
8. 59 35 18; 68 34 31
4
1. 63 17 00; 71 18 00;
2. 63 17 00; 71 32 00;
3. 63 12 30; 71 32 00;
4. 63 09 30; 71 32 00;
5. 63 06 00; 71 32 00;
6. 63 06 00; 71 20 00;
7. 63 00 00; 71 20 00;
8. 63 00 00; 71 06 00;
9. 63 11 00; 71 06 00;
10. 63 11 00; 71 15 00;
11. 63 12 00; 71 15 00;
12. 63 12 00; 71 18 00
5
1. 61 34 00; 69 23 00;
2. 61 35 00; 69 23 00;
3. 61 35 00; 69 20 00;
4. 61 36 00; 69 20 00;
5. 61 36 00; 69 18 00;
6. 61 38 00; 69 18 00;
7. 61 38 00; 69 17 00;
8. 61 41 00; 69 17 00;
9. 61 41 00; 69 20 00;
10. 61 42 00; 69 20 00;
11. 61 42 00; 69 27 00;
12. 61 41 00; 69 27 00;
13. 61 41 00; 69 37 00;
14. 61 39 00; 69 37 00;
15. 61 39 00; 69 40 00;
16. 61 38 45; 69 40 00;
17. 61 37 40; 69 42 53;
18. 61 35 23; 69 44 30;
19. 61 33 00; 69 41 09;
20. 61 33 00; 69 40 00;
21. 61 33 00; 69 29 00;
22. 61 34 00; 69 29 00
6
1. 60 59 00; 76 33 00;
2. 61 00 00; 76 33 00;
3. 61 00 00; 76 40 00;
4. 60 57 00; 76 40 00;
5. 60 57 00; 76 30 00;
6. 60 59 00; 76 25 00
7
1. 61 38 00; 79 18 00;
2. 61 48 00; 79 18 00;
3. 61 48 00; 79 38 00;
4. 61 33 00; 79 38 00;
5. 61 33 00; 79 32 00;
6. 61 44 00; 79 32 00;
7. 61 44 00; 79 24 00;
8. 61 40 00; 79 24 00;
9. 61 40 00; 79 20 00;
10. 61 38 00; 79 20 00
8
1. 60 06 00; 69 33 00;
2. 60 15 00; 69 33 00;
3. 60 15 00; 69 36 00;
4. 60 28 00; 69 36 00;
5. 60 28 00; 69 47 20;
6. 60 27 00; 69 48 00;
7. 60 27 00; 70 02 00;
8. 60 14 00; 70 02 00;
9. 60 14 00; 70 06 00;
10. 60 06 00; 70 06 00
9
1. 58 10 25; 72 52 09;
2. 58 18 17; 72 52 00;
3. 58 18 15; 72 46 32;
4. 58 27 03; 72 46 25;
5. 58 27 00; 72 18 00;
6. 58 48 00; 72 18 00;
7. 58 48 00; 73 06 00;
8. 58 51 52; 73 06 00;
9. 58 50 21; 73 18 00;
10. 58 34 30; 73 18 00;
11. 58 34 28; 73 08 43;
12. 58 10 31; 73 09 01
10
1. 62 01 00; 64 51 00;
2. 62 04 00; 64 51 00;
3. 62 04 00; 64 48 00;
4. 62 08 00; 64 48 00;
5. 62 08 00; 64 41 00;
6. 62 16 00; 64 41 00;
7. 62 16 00; 65 12 00;
8. 62 01 00; 65 12 00
11
1. 60 54 31; 67 09 00;
2. 60 54 31; 67 23 15;
3. 60 55 40; 67 25 00;
4. 60 55 40; 67 29 00;
5. 60 53 30; 67 29 00;
6. 60 53 30; 67 34 30;
7. 60 49 00; 67 34 30;
8. 60 49 00; 67 25 12;
9. 60 46 43; 67 20 15;
10. 60 46 43; 67 11 00;
11. 60 48 30; 67 11 00;
12. 60 48 30; 67 09 00
12
1. 63 01 00; 66 48 30;
2. 63 03 00; 66 48 30;
3. 63 03 00; 66 59 00;
4. 63 01 00; 66 59 00;
5. 63 01 00; 67 02 00;
6. 62 57 30; 67 02 00;
7. 62 57 30; 66 51 30;
8. 62 55 00; 66 51 30;
9. 62 55 00; 66 44 00;
10. 63 01 00; 66 44 00
13
1. 60 30 00; 71 42 00;
2. 60 38 00; 71 42 00;
3. 60 38 00; 71 52 00;
4. 60 35 00; 71 52 00;
5. 60 35 00; 71 47 00;
6. 60 29 00; 71 47 00;
7. 60 29 00; 71 53 00;
8. 60 28 00; 71 53 00;
9. 60 28 00; 71 54 00;
10. 60 27 00; 71 54 00;
11. 60 27 00; 71 55 00;
12. 60 24 00; 71 55 00;
13. 60 24 00; 71 40 00;
14. 60 25 00; 71 40 00;
15. 60 25 00; 71 18 00;
16. 60 30 00; 71 18 00
14
1. 64 31 00; 56 12 49;
2. 64 31 00; 56 20 20;
3. 64 17 00; 56 22 00;
4. 64 17 00; 56 09 05;
5. 64 12 19; 56 07 23;
6. 64 12 00; 55 58 18;
7. 64 15 18; 55 58 18;
8. 64 15 47; 56 04 00;
9. 64 18 18; 56 04 00;
10. 64 18 18; 55 56 41;
11. 64 25 41; 56 05 20;
12. 64 25 41; 56 11 55
15
1. 59 38 20; 73 12 03;
2. 59 38 20; 73 15 50;
3. 59 36 46; 73 19 28;
4. 59 35 34; 73 19 28;
5. 59 33 15; 73 15 00;
6. 59 33 16; 73 12 09;
7. 59 36 54; 73 09 26
16
1. 62 14 32; 55 51 23;
2. 62 14 54; 55 55 07;
3. 62 15 24; 55 59 10;
4. 62 14 41; 56 01 05;
5. 62 13 37; 55 57 10;
6. 62 13 01; 55 52 22
17
1. 62 35 00; 75 02 00;
2. 62 36 00; 75 02 00;
3. 62 36 00; 74 59 00;
4. 62 38 00; 74 59 00;
5. 62 38 00; 74 56 00;
6. 62 41 00; 74 56 00;
7. 62 41 00; 75 05 00;
8. 62 35 00; 75 05 00
18
1. 60 36 15; 76 16 00;
2. 60 36 15; 76 19 00;
3. 60 35 00; 76 19 00;
4. 60 35 00; 76 16 00
19
1. 62 42 00; 67 03 00;
2. 62 42 00; 67 10 00;
3. 62 42 30; 67 10 00;
4. 62 42 30; 67 15 00;
5. 62 37 00; 67 15 00;
6. 62 37 00; 67 03 00
20
1. 62 37 00; 67 06 00;
2. 62 37 00; 67 15 00;
3. 62 33 00; 67 15 00;
4. 62 33 00; 67 17 00;
5. 62 32 00; 67 17 00;
6. 62 32 00; 67 15 00;
7. 62 31 00; 67 15 00;
8. 62 31 00; 67 06 00
21
1. 61 00 00; 67 21 00;
2. 61 00 00; 67 25 00;
3. 60 55 40; 67 25 00;
4. 60 54 31; 67 23 15;
5. 60 54 31; 67 16 00;
6. 60 58 00; 67 16 00;
7. 60 58 00; 67 21 00
22
1. 62 46 00; 66 17 00;
2. 62 46 00; 66 23 00;
3. 62 41 00; 66 23 00;
4. 62 41 00; 66 17 00
23
1. 62 40 00; 66 36 30;
2. 62 40 00; 66 43 00;
3. 62 36 00; 66 43 00;
4. 62 36 00; 66 36 30
24
1. 61 02 00; 77 18 00;
2. 61 02 00; 77 25 00;
3. 60 59 00; 77 25 00;
4. 60 59 00; 77 18 00
25
1. 62 56 45; 76 08 30;
2. 62 56 45; 76 13 30;
3. 62 52 45; 76 13 30;
4. 62 52 45; 76 08 30
26
1. 62 12 00; 66 46 00;
2. 62 12 00; 66 55 00;
3. 62 09 00; 66 55 00;
4. 62 09 00; 66 46 00
Требование к участку недр, установленное настоящим подпунктом, признается выполненным при соблюдении в отношении такого участка недр одновременно всех следующих условий:
степень выработанности запасов нефти на участке недр меньше или равна значению 0,05 по данным государственного баланса запасов полезных ископаемых на 1 января 2017 года либо на 1 января года вступления в силу настоящей главы для участков недр, по которым запасы нефти впервые поставлены на государственный баланс запасов полезных ископаемых после 1 января 2017 года;
начальные извлекаемые запасы нефти участка недр составляют менее 30 миллионов тонн по данным государственного баланса запасов полезных ископаемых на 1 января 2017 года либо на 1 января года вступления в силу настоящей главы для участков недр, по которым запасы нефти впервые поставлены на государственный баланс запасов полезных ископаемых после 1 января 2017 года.
